페이지 정보

제품 상세 정보
| 구분 | 소독제 |
|---|---|
| 제형 | 산제 |
| 축종 | 소, 돼지, 닭 |
| 포장 | 1kg |
| 물품식별번호 | 20464012 |
제품설명
특장점
1. 서울대 수의과학연구소에서 효력효능시험 완료
2. 국립수의과학검역원에서 권장하는 살균소독제
3. 사람과 동물에 영향을 끼치는 모든 바이러스, 박테리아, 곰팡이 등에 효과를 발휘합니다.
4. 목재와 같이 굴곡이 있는 표면이나, 유기물의 존재하에서나 경수, 낮은 온도에서도 효과가 탁월합니다.
5. 영국농무성이 인정한 살균소독제입니다.
6. 사람, 동물, 환경에 친화적인 살균소독제입니다.
원료약품및 분량
1. 삼종엽 - 500g 본제 1kg 중
2. 염화나트륨 - 15g
3. 사과산 - 100g
4. 설파믹산 - 100g
5. 헥사메타인산나트륨 - 50g
6. 소디움 도데실 벤젠 술포네이트 - 50g
효능 및 효과
º 각종 바이러스 및 살균 세균 소독 효과
- 세균 : 일반세균성 질병(Salmonella cholerasuis), 브루셀라균(Brucella ovis)
- 바이러스 : 조류인플루엔자, 돼지콜레라, 뉴캣슬병, 구제역, 돼지 유행성 살사병(PED)
º 축사, 축체, 기구소독
용법 및 용량
권 장 희 석 배 수 | |||||||||
소독대상 | 대상질병명 | 일반세균 | 특정세균 | 특정 바이러스 | |||||
Salmonella typhimurium | 브루셀라균 | 돼지열병 | 뉴캣슬 | 조류 인플루엔자 | 구제역 | 돼지유행성 설사병 바이러스 | |||
유기물이 적은 소독대상 | 축사공간 및 기구, 일반차량 등 | 일반세균 + 특정 병원체 | 800배 | 1200배 | 1200배 | 1200배 | 1600배 | 800배 | 1 : 1960배 |
유기물이 많은 소독대상 | 축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등 | 일반세균 + 특정 병원체 | 80배 | 80배 | 640배 | 120배 | 200배 | 800배 | 1 : 320배 |
※ 일반세균(S. typhimurium)과 특정 세균, 특정 바이러스를 동시에 소독할 경우, 경수와 유기물에서의 시험결과를 비하여 높은 소독제 농도를 권장희석배수로 정함. [예시] 유기물 조건에서 일반세균(80배)과 조류인플루엔자(200배)를 동시에 소독할 경우 일반세균(80배)의 농도로희석하여 사용 | |||||||||
포장단위
1Kg
유효기간
36개월